La ReVuelta del Norte
Hasta : Ago 23 at 16:00
Resérvate el mes de agosto para venir a la ReVuelta del Norte
¡Pedales activos en defensa de la tierra!
Del 1 al 23 de agosto-Únete!!!!!
Bicicletada para conectar, unir y difundir distintas luchas en defensa de la tierra mientras pasamos por sitios increíbles de naturaleza salvaje que conservan árboles centenarios, ríos fresquitos y una gran biodiversidad.
El camino
Pasaremos por Palencia, Burgos, Cantabria, Asturias y León, por zonas donde existen distintos conflictos ambientales, como la fractura hidráulica (fracking), las obras del T.A.V, la línea de alta tensión Sama-Velilla, el macropuerto de Xixón y las explotaciones a cielo abierto de carbón en Laciana(León).
Conoceremos y compartiremos las luchas que se están llevando en cada lugar, se harán encuentros, charlas, proyecciones y pedalearemos junt@s.
¡¡Y claro está que dejaremos huella allá por donde vayamos!! ¡Está abierto para que inventemos entre tod@s!
En bici
Vamos en bici porque creemos que es una alternativa real como medio de transporte y porque dar pedales nos hace más autosuficientes e independientes. En vacaciones también es posible moverse sin consumir petróleo y sin ser cómplices de las guerras que esta industria financia.
Sobre dos ruedas disfrutamos del viaje, del paisaje, de las tierras, de sus gentes y de la alegre compañía.
Pedalearemos unos 30-40 km diarios. Iremos principalmente por carreteras secundarias y la ruta será tranquila, no haremos grandes esfuerzos. El principal objetivo es unir luchas, crear redes, conocernos… Por eso, el trayecto será accesible para gente que no monte en bici todos los días, nos apoyaremos unas a otras y respetaremos los diferentes ritmos de cada cual haciendo pequeños grupos.
Las etapas
| ETAPA | DIAS AGOSTO |
DIAS SEMANA |
INICIO | LLEGADA | LINK RUTA OFICIAL | KM |
| I | 1 | MIÉRCOLES | ARANDA | CEVICO | http://veloroutes.org/r/83938 | 46,2 |
| II | 2 | JUEVES | CEVICO | PALENCIA | http://veloroutes.org/r/83940 | 45,5 |
| III | 3 | VIERNES | PALENCIA | ITERO DE LA VEGA | http://veloroutes.org/r/84132 | 43 |
| IV | 4 y 5 | SÁBADO | ITERO DE LA VEGA | BURGOS | http://veloroutes.org/r/84136 | 65 |
| V | 6 | DOMINGO | BURGOS | VILLANUEVA DE LA ODRA | http://veloroutes.org/r/84226 | 48,1 |
| VI | 7 | LUNES | VILLANUEVA DE ODRA | VILLA ESCUSA DE LAS TORRES (AGUILAR) |
http://veloroutes.org/r/84227 | 48 (+4 A GAMA) |
| VII | 8 | MARTES | VILLAESCUSA DE LAS TORRES (AGUILAR) |
FONTIBRE | http://veloroutes.org/r/84230 | 40,6 |
| VIII | 9 | MIÉRCOLES | FONTIBRE | RUENTE | http://veloroutes.org/r/84232 | 41,7 |
| IX | 10 y 11 | JUEVES | RUENTE | SANTANDER | http://veloroutes.org/r/84233 | 52,5 |
| X | 12 | VIERNES | SANTADER | COMILLAS | http://veloroutes.org/r/84142 | 50,2 |
| XI | 13 | SÁBADO | COMILLAS | CELORIO | http://veloroutes.org/r/84339 | 49 |
| XII | 14 | DOMINGO | CELORIO | LA ISLA | http://veloroutes.org/r/84342 | 41 |
| XIII | 15 | LUNES | LA ISLA | GIJON (mareo) | http://veloroutes.org/r/84343 | 53 |
| XIV | 16 | MARTES | GIJON | OVIEDO | http://veloroutes.org/r/84355 | 22,5 |
| XV | 17 y 18 | MIÉRCOLES | OVIEDO | MOREDA (PIÑERES) | http://veloroutes.org/r/84425 | 36.3 |
| XVI | 19 | JUEVES | MOREDA | CAMPOMANES | http://veloroutes.org/r/84357 | 19.6 |
| XVII | 20 | VIERNES | CAMPOMANES | RIOSPASO | http://veloroutes.org/r/84358 | 15,2 |
| XVIII | 21 | SÁBADO | RIOSPASO | SAN EMILIANO | http://veloroutes.org/bikemaps/?route=84359 | 21,4 |
| XIX | 22 | DOMINGO | SAN EMILIANO | ACAMPADA-LACIANA | http://veloroutes.org/r/84423 | 33,4 |
Puedes incorporarte en cualquier momento de la ruta. Próximamente subiremos a la web las distintas etapas con las fechas y los lugares.
Míralo en http://www.inventati.org/bicilab/
¡¡Ven y difunde cuanto puedas!!
Contáctanos si quieres en revueltadelnorte@riseup.net


